| Název souboru | Velikost |
| Brodský skripta a pøedná¹ky/Brodsky_UDI[1] skripta PEK 2007 internet.pdf | 1.47 MB |
| Brodský skripta a pøedná¹ky/PEK 2007 - 1. pøedná¹ka.ppt | 110.59 kB |
| Brodský skripta a pøedná¹ky/PEK 2007 - 2. pøedná¹ka.ppt | 303.1 kB |
| Brodský skripta a pøedná¹ky/PEK 2007 - 3. pøedná¹ka.ppt | 163.33 kB |
| Témata/A 74 Charakterizujte dùvody, proè nemù¾e být informace racionálnì kvantifikována a nelze ji objektivnì mìøit.DOC | 35.84 kB |
| Témata/A01 A01+02 Pojednejte o informaèní vìdì jako o vìdním a studijním oboru.doc | 24.06 kB |
| Témata/A04 Charakterizujte informaci jako obecnì vìdnou kategorii .doc | 28.67 kB |
| Témata/A39 Charakterizujte mezní oblasti informaèní vìdy a dal¹ích vìd a oborù.doc | 50.69 kB |
| Témata/A58 pojem dokument.doc | 35.33 kB |
| Témata/B49 Vylo¾te soudobé pojetí pojmù plán a projekt a definujte vztah koncepce, plánu a projektu pøi výstavbì informaèního systému.doc | 44.03 kB |
| Témata/B50 stadia projektování.doc | 31.23 kB |
| Témata/G 27 Vylo¾te zpùsoby podpory u¾ivatelù ze strany databázových center.G 27 Vylo¾te zpùsoby podpory u¾ivatelù ze strany databázových center..rtf | 23.06 kB |
| Témata/G 34 Uveïte v¹echny typy operátorù pou¾ívaných v re¹er¹ních systémech.doc | 35.33 kB |
| Témata/G21 Uveïte a struènì charakterizujte hlavní dokumentografické systémy a báze dat pro seriály.doc | 124.93 kB |
| Témata/G22 Uveïte a struènì charakterizujte dokumentografické informaèní systémy a báze dat pro dokumenty skupiny ¹edé literatury.doc | 117.76 kB |
| Témata/G25Které jsou základní dokumentografické informaèní systémy pro oblast pøírodních, aplikovaných a technických vìd..DOC | 48.13 kB |
| Témata/G29 Co je analýza re¹er¹ního po¾adavku a dotazu pøed vstupem do online systému.RTF | 1.04 MB |
| Témata/G30 Vylo¾te roli u¾ivatelské dokumentace v online systémech. Kmenové listy databází a práce s nimi (ti¹tìné i elektronické verze, pøíklady)..rtf | 59.3 kB |
| Témata/G35 Obecnì popi¹te typy pøíkazù pou¾ívaných v databázových centrechh.doc | 33.28 kB |
| Témata/G43 Báze dat bází dat, jejich hlavní typy a význam pøi strategii re¹er¹ní èínnosti.doc | 174.08 kB |
| Témata/G45 Specifikujte re¹er¹ní strategii a techniku pøi vyhledávání informací z bází dat citaèních indexù ISI .doc | 60.93 kB |
| Témata/G48 Uveïte souèasné problémy a mo¾nosti strategie a vyhledávání v síti Internet.doc | 202.75 kB |
| Témata/G49 Charakterizujte a zhodno»te významné informaèní systémy a báze dat dokumentù prùmyslového vlastnictví a technické normalizace.DOC | 42.5 kB |
| Témata/G50 Charakterizujte a zhodno»te významné informaèní systémy a báze dat ¹edé literatury.doc | 201.73 kB |
| UDI-FM-2008 Hyperlinky na databáze.doc | 29.18 kB |
| Zkratky UDI.doc | 23.04 kB |
| Brodský skripta a pøedná¹ky | 0 B |
| Témata | 0 B |
Comments
You have to log in first to leave a comment. If you do not have a Login yet, sign up.
This file has not been commented on so far - be the first one!